Iqtisodiyot va moliya vazirligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, 2026-yil 8-aprel holatiga Toshkent shahridagi Yangi Qo‘yliq dehqon bozori (“Food City” savdo majmuasi) hamda “Eski juva” — “Chorsu” dehqon bozori kesimida ayrim turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va go‘sht mahsulotlarining ulgurji narxlari e’lon qilindi.
Go‘sht mahsulotlari (“Chorsu” bozori)
Mol go‘shti:
- Umumiy: 75 000 – 110 000 so‘m/kg
- Qovurg‘a: 75 000 – 80 000 so‘m/kg
- Saranja: 85 000 – 95 000 so‘m/kg
- Son: 90 000 – 100 000 so‘m/kg
- Sovutilgan import: 78 000 – 110 000 so‘m/kg
Qo‘y go‘shti:
- Umumiy: 86 000 – 112 000 so‘m/kg
- Qovurg‘a: 100 000 – 110 000 so‘m/kg
- Bo‘yin: 90 000 – 95 000 so‘m/kg
- Sovutilgan import: 86 000 – 112 000 so‘m/kg
Meva va sabzavotlar (“Food City”)
Sabzavotlar:
- Kartoshka: 4 000 – 7 100 so‘m/kg
- Piyoz: 1 000 – 2 200 so‘m/kg
- Sabzi: 1 800 – 3 500 so‘m/kg
- Karam: 1 200 – 3 000 so‘m/kg
- Bodring: 12 000 – 25 000 so‘m/kg
- Pomidor: 20 000 – 36 000 so‘m/kg
- Bulg‘or qalampiri: 15 000 – 45 000 so‘m/kg
- Baqlajon: 18 000 – 22 000 so‘m/kg
- Lavlagi: 3 000 – 4 000 so‘m/kg
- Turp: 2 000 – 3 000 so‘m/kg
- Sarimsoq piyoz: 15 000 – 18 000 so‘m/kg
Mevalar:
- Olma: 6 000 – 30 000 so‘m/kg
- Apelsin: 10 000 – 20 000 so‘m/kg
- Mandarin: 13 000 – 25 000 so‘m/kg
- Banan: 15 000 – 25 000 so‘m/kg
- Kivi: 18 000 – 25 000 so‘m/kg
- Limon: 22 000 – 42 000 so‘m/kg
- Ananas: 14 000 – 25 000 so‘m/dona
- Qovun: 6 000 – 10 000 so‘m/dona
- Tarvuz: 7 000 – 8 000 so‘m/dona
- Behi: 8 000 – 20 000 so‘m/kg
- Nok: 13 000 – 40 000 so‘m/kg
- Uzum: 12 000 – 50 000 so‘m/kg
Dukkakli va boshqa mahsulotlar:
- Guruch (lazer): 10 000 – 15 000 so‘m/kg
- Mosh: 15 000 – 17 000 so‘m/kg
- No‘xat: 15 000 – 25 000 so‘m/kg
- Loviya (qizil): 15 000 – 18 000 so‘m/kg
Ma’lumotlarga ko‘ra, Yangi Qo‘yliq dehqon bozorida narxlar ertalab soat 05:00 dan 07:00 gacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida, “Chorsu” dehqon bozorida esa go‘sht mahsulotlari narxlari kechki 22:00 dan 02:00 gacha bo‘lgan vaqtda monitoring asosida shakllantiriladi.