<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 18 Oktabr, 2026 at 01:32 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pul24.uz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PUL24</title>
		<link><![CDATA[https://pul24.uz]]></link>
		<description><![CDATA[PUL24]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:30:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pul24.uz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/]]></link>
			<title>Bosh sahifa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/single-template-london-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/single-template-london-news-pro/]]></link>
			<title>Single Template &#8211; London News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/footer-template-london-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/footer-template-london-news-pro/]]></link>
			<title>Footer Template &#8211; London News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/header-template-london-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/tdb_templates/header-template-london-news-pro/]]></link>
			<title>Header Template &#8211; London News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/14/analysis/kredit-yopilmasdan-kafillikdan-chiqish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/14/analysis/kredit-yopilmasdan-kafillikdan-chiqish/]]></link>
			<title>Kredit hali to‘liq to‘lanmagan bo‘lsa ham, kafillikdan chiqish mumkinmi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/13/news/ozbekistonda-aviachiptalar-narxi-arzonlashadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/13/news/ozbekistonda-aviachiptalar-narxi-arzonlashadi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashtiriladi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/15/analysis/qaysi-bankda-kredit-arzon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/15/analysis/qaysi-bankda-kredit-arzon/]]></link>
			<title>Mikroqarz, avtokredit va ipoteka kreditlari qaysi bankda arzonroq?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/toshkent-viloyatida-wildberries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/toshkent-viloyatida-wildberries/]]></link>
			<title>Toshkent viloyatida Wildberries’ning 140 mln dollarlik ulkan logistika markazi quriladi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/metro-uchun-yangi-poyezdlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/metro-uchun-yangi-poyezdlar/]]></link>
			<title>Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinadi: loyiha qiymati 168 mln dollardan oshadi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/yangi-toshkent-qurilishi-jadallashadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/yangi-toshkent-qurilishi-jadallashadi/]]></link>
			<title>Yangi Toshkentning birinchi bosqichida 50 milliard dollarlik loyihalar amalga oshiriladi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/kochmas-mulk-bozori-osmoqda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/12/news/kochmas-mulk-bozori-osmoqda/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda ko‘chmas mulk xizmatlari hajmi 22,3 trln so‘mdan oshdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/09/news/uzauto-motorsga-xorijliklar-qiziqmoqda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/09/news/uzauto-motorsga-xorijliklar-qiziqmoqda/]]></link>
			<title>UzAuto Motors’ni sotib olishga AQSh, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalari qiziqmoqda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/oltin-zaxiralari-keskin-kamaydi-nusxa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/oltin-zaxiralari-keskin-kamaydi-nusxa/]]></link>
			<title>O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda 5,5 mlrd dollarga kamaydi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/06/news/mrbeast-ozbekistonga-tashrif-buyuradi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/06/news/mrbeast-ozbekistonga-tashrif-buyuradi/]]></link>
			<title>MrBeast 9-oktabr kuni Toshkentga keladi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/22/analysis/banklar-sof-foydasi-bir-yilda-5-trln-somga-oshdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/22/analysis/banklar-sof-foydasi-bir-yilda-5-trln-somga-oshdi/]]></link>
			<title>Banklar sof foydasi bir yilda 5 trln so‘mga oshdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/06/analysis/palov-indeksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/06/analysis/palov-indeksi/]]></link>
			<title>1 kg palov tayyorlash narxi bir oyda qanchaga oshdi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/07/technology/chatgpt-ai-bozorida-yetakchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/07/technology/chatgpt-ai-bozorida-yetakchi/]]></link>
			<title>Sun’iy intellekt poygasi: ChatGPT yetakchilikni saqlab qoldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/05/analysis/5-oktabr-bozor-narxlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/05/analysis/5-oktabr-bozor-narxlari/]]></link>
			<title>5-oktabr kuni Toshkent bozorlarida oziq-ovqat narxlari qanday?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/inflyatsiya-pasaydi-narxlar-oshdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/08/news/inflyatsiya-pasaydi-narxlar-oshdi/]]></link>
			<title>Sentabr oyida inflyatsiya 0,7 foizni tashkil etdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/news/ozbekistonliklar-eng-kop-borayotgan-top-10-davlat-malum-boldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/news/ozbekistonliklar-eng-kop-borayotgan-top-10-davlat-malum-boldi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonliklar eng ko‘p borayotgan TOP-10 davlat ma’lum bo‘ldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/technology/ozbekistonda-iphone-18-sotib-olish-uchun-necha-kun-ishlash-kerak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/technology/ozbekistonda-iphone-18-sotib-olish-uchun-necha-kun-ishlash-kerak/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda iPhone 18 sotib olish uchun necha kun ishlash kerak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/analysis/pul-va-biznes-haqida-korishga-arziydigan-10-ta-film/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/21/analysis/pul-va-biznes-haqida-korishga-arziydigan-10-ta-film/]]></link>
			<title>Pul va biznes haqida ko‘rishga arziydigan 10 ta film</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/05/news/maoshlar-oshib-bormoqda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/05/news/maoshlar-oshib-bormoqda/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,1 mln so‘mga yetdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/02/news/oktabrdagi-muhim-ozgarishlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/10/02/news/oktabrdagi-muhim-ozgarishlar/]]></link>
			<title>1-oktabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/28/news/toshkentda-yol-kira-oshadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/28/news/toshkentda-yol-kira-oshadi/]]></link>
			<title>1-oktabrdan Toshkentda yo‘lkira oshadi: avtobus va metroda qancha to‘laymiz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/17/news/6-oyda-banklarda-qancha-shubhali-operatsiya-toxtatildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/17/news/6-oyda-banklarda-qancha-shubhali-operatsiya-toxtatildi/]]></link>
			<title>6 oyda banklarda qancha shubhali operatsiya to‘xtatildi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/oltin-zaxiralari-ortmoqda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/oltin-zaxiralari-ortmoqda/]]></link>
			<title>O‘zbekiston dunyodagi eng yirik oltin xaridorlari qatorida qoldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/news/saida-mirziyoyeva-toshkent-xalqaro-moliya-markazi-boshqaruvchisi-etib-tayinlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/news/saida-mirziyoyeva-toshkent-xalqaro-moliya-markazi-boshqaruvchisi-etib-tayinlandi/]]></link>
			<title>Saida Mirziyoyeva Toshkent xalqaro moliya markazi boshqaruvchisi etib tayinlandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/27/news/pensiya-10-yilda-qanday-ozgardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/27/news/pensiya-10-yilda-qanday-ozgardi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 10 yilda 3,3 barobarga oshdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/19/news/moliyaviy-ommaboplik-endi-baholanadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/19/news/moliyaviy-ommaboplik-endi-baholanadi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda moliyaviy ommaboplik ilk bor milliy indeks orqali baholandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/news/15-sentabrdan-valyuta-kursini-hisoblash-tartibi-takomillashtiriladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/news/15-sentabrdan-valyuta-kursini-hisoblash-tartibi-takomillashtiriladi/]]></link>
			<title>15-sentabrdan valyuta kursini hisoblash tartibi takomillashtiriladi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/daromadlar-oshib-kambagallik-kamaydi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/daromadlar-oshib-kambagallik-kamaydi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 4,5 foizgacha pasaydi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/davlat-qarzi-yana-oshdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/davlat-qarzi-yana-oshdi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonning davlat qarzi $48,3 mlrdga yetdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/valyuta-bozorida-nima-ozgaradi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/25/news/valyuta-bozorida-nima-ozgaradi/]]></link>
			<title>Valyuta bozorida nimalar o‘zgaradi? Markaziy bank javob berdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/technology/it-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/technology/it-park/]]></link>
			<title>IT Park ishtirokchilari 392,5 mln dollarlik xizmat eksport qildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/19/news/yetti-oyda-38-mlrd-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/19/news/yetti-oyda-38-mlrd-dollar/]]></link>
			<title>Yetti oyda o‘zbekistonliklar 38,2 mlrd dollarlik valyuta sotib oldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/news/uy-olish-qiyinlashadimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/news/uy-olish-qiyinlashadimi/]]></link>
			<title>2027-yildan uylarni bo‘lib-bo‘lib to‘lash qanday bo‘ladi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/news/birinchi-pulli-yol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/08/20/news/birinchi-pulli-yol/]]></link>
			<title>O‘zbekistondagi ilk pulli avtomobil yo‘li 25 avgustdan to‘liq ishga tushadi. Narxlar ma’lum bo‘ldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/analysis/qaysi-bankda-kredit-arzonroq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/analysis/qaysi-bankda-kredit-arzonroq/]]></link>
			<title>Qaysi bank eng past foizda kredit bermoqda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/oltin-zaxiralari-432-tonna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/oltin-zaxiralari-432-tonna/]]></link>
			<title>Iyunda O‘zbekiston oltin-valyuta zaxiralari qiymati 6,8 milliard dollarga kamaydi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/iyunda-palov-tayyorlash-narxi-qancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/08/news/iyunda-palov-tayyorlash-narxi-qancha/]]></link>
			<title>1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi? Iyun oyidagi narxlar e&#8217;lon qilindi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/09/news/anorbank-reklamasi-qimmatga-tushdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/09/news/anorbank-reklamasi-qimmatga-tushdi/]]></link>
			<title>Anor bank Instagram’dagi reklamasi uchun jarimaga tortildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/01/news/somga-32-yil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/01/news/somga-32-yil/]]></link>
			<title>Bugun so‘m muomalaga kiritilganiga 32 yil bo‘ldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/analysis/kreditni-muddatidan-oldin-yopish-foydalimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/09/10/analysis/kreditni-muddatidan-oldin-yopish-foydalimi/]]></link>
			<title>Kreditni muddatidan oldin yopish foydalimi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/10/analysis/poytaxt-aholisi-qayerda-ishlaydi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/10/analysis/poytaxt-aholisi-qayerda-ishlaydi/]]></link>
			<title>Toshkentda eng ko‘p aholi qaysi sohada ishlaydi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/16/news/jch-2026-esdalik-tangalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/16/news/jch-2026-esdalik-tangalari/]]></link>
			<title>O‘zbekiston milliy terma jamoasi sharafi uchun maxsus esdalik tangalar muomalaga chiqarildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/15/analysis/maosh-nega-yetmaydi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/15/analysis/maosh-nega-yetmaydi/]]></link>
			<title>Nega ko‘pchilik oy oxirida pulsiz qoladi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 01:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/exchange-rates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/exchange-rates/]]></link>
			<title>Valyuta kurslari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/02/news/markaziy-bankdan-jarimalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/07/02/news/markaziy-bankdan-jarimalar/]]></link>
			<title>Markaziy bank bir qator bank va mikromoliya tashkilotlarini jarimaga tortdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/08/news/talim-xizmatlari-osdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pul24.uz/2026/06/08/news/talim-xizmatlari-osdi/]]></link>
			<title>O‘zbekistonda ta’lim xizmatlari hajmi toʻrt oyda 14,5 trln so‘mga yetdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
